포르투나 뒤셀도르프
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 26 | 40 | -14 | 5 | 71 | 4 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 57 | 52 | +5 | 9 | 89 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 13 | 11 | +2 | 0 | 11 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 72 | 40 | +32 | 10 | 73 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 8 | 2 | +6 | 1 | 2 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 60 | 43 | +17 | 9 | 80 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 45 | 42 | +3 | 6 | 62 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 55 | 46 | +9 | 12 | 76 | 6 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 36 | 67 | -31 | 4 | 78 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 49 | 65 | -16 | 5 | 67 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 57 | 44 | +13 | 9 | 71 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 37 | 39 | -2 | 11 | 86 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 32 | 47 | -15 | 8 | 86 | 2 | |
