바이에른 뮌헨
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 32 | 10 | +22 | 2 | 19 | 2 | |
| 분데스리가 | 97 | 25 | +72 | 10 | 47 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 8 | 1 | +7 | 2 | 4 | 1 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 31 | 18 | +13 | 4 | 22 | 0 | |
| 분데스리가 | 99 | 32 | +67 | 16 | 48 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 5 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 21 | 13 | +8 | 4 | 15 | 1 | |
| 분데스리가 | 94 | 45 | +49 | 11 | 47 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 15 | 4 | +11 | 2 | 5 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 22 | 6 | +16 | 7 | 21 | 1 | |
| 분데스리가 | 92 | 38 | +54 | 11 | 49 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 12 | 5 | +7 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 31 | 7 | +24 | 4 | 12 | 0 | |
| 분데스리가 | 97 | 37 | +60 | 11 | 36 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 5 | 2 | +3 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 27 | 10 | +17 | 3 | 20 | 1 | |
| 분데스리가 | 99 | 44 | +55 | 9 | 44 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 43 | 8 | +35 | 6 | 13 | 0 | |
| 분데스리가 | 100 | 32 | +68 | 15 | 54 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 16 | 8 | +8 | 4 | 12 | 1 | |
| 분데스리가 | 88 | 32 | +56 | 12 | 44 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 26 | 12 | +14 | 4 | 13 | 0 | |
| 분데스리가 | 92 | 28 | +64 | 16 | 42 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 27 | 14 | +13 | 2 | 20 | 2 | |
| 분데스리가 | 89 | 22 | +67 | 17 | 47 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 30 | 11 | +19 | 5 | 20 | 1 | |
| 분데스리가 | 80 | 17 | +63 | 20 | 50 | 2 | |
