Sao Paulo
BRA · Brazil시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 12 | 8 | +4 | 4 | 19 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 43 | 47 | -4 | 12 | 96 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 53 | 43 | +10 | 12 | 96 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 40 | 38 | +2 | 15 | 106 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 55 | 42 | +13 | 9 | 104 | 6 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 31 | 39 | -8 | 14 | 92 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 59 | 41 | +18 | 10 | 90 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 39 | 30 | +9 | 15 | 85 | 6 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 46 | 34 | +12 | 16 | 106 | 6 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 48 | 49 | -1 | 9 | 72 | 4 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 44 | 36 | +8 | 12 | 96 | 5 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 53 | 47 | +6 | 15 | 79 | 5 | |
