Flamengo
BRA · Brazil시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 14 | 5 | +9 | 9 | 25 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 78 | 27 | +51 | 18 | 79 | 5 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 61 | 42 | +19 | 10 | 76 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 56 | 42 | +14 | 15 | 86 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 60 | 39 | +21 | 11 | 84 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 69 | 36 | +33 | 14 | 84 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 68 | 48 | +20 | 9 | 87 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 86 | 37 | +49 | 14 | 90 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 59 | 29 | +30 | 20 | 86 | 10 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 49 | 38 | +11 | 13 | 78 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 52 | 35 | +17 | 16 | 66 | 5 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 45 | 53 | -8 | 10 | 92 | 6 | |
