Gremio
BRA · Brazil시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 9 | 7 | +2 | 3 | 13 | 0 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 47 | 50 | -3 | 7 | 104 | 4 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 44 | 50 | -6 | 8 | 89 | 8 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 63 | 56 | +7 | 8 | 104 | 6 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 B | 50 | 26 | +24 | 18 | 72 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 44 | 51 | -7 | 10 | 104 | 5 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 53 | 40 | +13 | 11 | 80 | 8 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 64 | 39 | +25 | 14 | 80 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 48 | 27 | +21 | 21 | 83 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 55 | 36 | +19 | 16 | 73 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 41 | 44 | -3 | 18 | 94 | 6 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 52 | 32 | +20 | 15 | 94 | 2 | |
