Northampton
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 33 | 56 | -23 | 10 | 54 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 48 | 66 | -18 | 11 | 88 | 4 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 57 | 66 | -9 | 10 | 75 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 62 | 42 | +20 | 16 | 88 | 4 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 61 | 41 | +20 | 21 | 100 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 41 | 67 | -26 | 12 | 96 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 61 | 42 | +19 | 15 | 90 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 64 | 63 | +1 | 10 | 98 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 43 | 77 | -34 | 6 | 92 | 7 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 60 | 73 | -13 | 9 | 74 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 82 | 46 | +36 | 15 | 0 | 0 | |
