Oxford United
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 36 | 51 | -15 | 7 | 66 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 49 | 65 | -16 | 13 | 82 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 83 | 57 | +26 | 14 | 80 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 49 | 56 | -7 | 7 | 81 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 82 | 59 | +23 | 9 | 75 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 80 | 62 | +18 | 13 | 76 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 65 | 41 | +24 | 15 | 74 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 58 | 64 | -6 | 13 | 99 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 61 | 66 | -5 | 13 | 69 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 65 | 52 | +13 | 16 | 75 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 84 | 41 | +43 | 18 | 0 | 0 | |
