Coventry
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 81 | 40 | +41 | 14 | 64 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 66 | 61 | +5 | 13 | 82 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 70 | 59 | +11 | 12 | 90 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 47 | +13 | 22 | 101 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 59 | +1 | 10 | 77 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 49 | 61 | -12 | 13 | 57 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 48 | 30 | +18 | 14 | 47 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 54 | 54 | 0 | 11 | 53 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 72 | 50 | +22 | 16 | 65 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 37 | 68 | -31 | 10 | 65 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 67 | 49 | +18 | 16 | 23 | 1 | |
