Peterborough
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 57 | 52 | +5 | 9 | 81 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 68 | 81 | -13 | 6 | 95 | 6 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 90 | 63 | +27 | 14 | 65 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 80 | 59 | +21 | 17 | 71 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 43 | 87 | -44 | 6 | 84 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 83 | 46 | +37 | 17 | 71 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 68 | 40 | +28 | 15 | 59 | 5 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 71 | 62 | +9 | 10 | 82 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 68 | 60 | +8 | 9 | 80 | 5 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 62 | 62 | 0 | 10 | 77 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 82 | 73 | +9 | 7 | 60 | 4 | |
