Portsmouth
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 37 | 54 | -17 | 7 | 66 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 58 | 71 | -13 | 10 | 113 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 78 | 41 | +37 | 19 | 110 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 61 | 50 | +11 | 17 | 85 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 68 | 51 | +17 | 18 | 75 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 65 | 51 | +14 | 15 | 77 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 55 | 39 | +16 | 13 | 77 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 83 | 52 | +31 | 12 | 85 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 57 | 56 | +1 | 14 | 66 | 6 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 79 | 40 | +39 | 19 | 0 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 투 | 77 | 47 | +30 | 16 | 0 | 0 | |
