Fortaleza EC
BRA · Brazil시즌·대회별 팀 기록
2018 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 5 | 7 | -2 | 3 | 20 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 43 | 58 | -15 | 10 | 108 | 9 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 53 | 39 | +14 | 13 | 104 | 10 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 45 | 44 | +1 | 10 | 95 | 1 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 46 | 39 | +7 | 15 | 82 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 44 | 45 | -1 | 14 | 89 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 34 | 44 | -10 | 13 | 83 | 8 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 A | 50 | 49 | +1 | 8 | 85 | 5 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 브라질 세리에 B | 54 | 33 | +21 | 14 | 76 | 2 | |
