호펜하임
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 54 | 39 | +15 | 6 | 50 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 4 | 6 | -2 | 0 | 5 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 11 | 14 | -3 | 2 | 15 | 0 | |
| 분데스리가 | 46 | 68 | -22 | 4 | 66 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 4 | 2 | +2 | 0 | 4 | 1 | |
| 분데스리가 | 66 | 66 | 0 | 2 | 86 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 8 | 4 | +4 | 1 | 7 | 1 | |
| 분데스리가 | 48 | 57 | -9 | 5 | 80 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 9 | 7 | +2 | 0 | 6 | 0 | |
| 분데스리가 | 58 | 60 | -2 | 8 | 75 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 20 | 7 | +13 | 4 | 12 | 0 | |
| 분데스리가 | 52 | 54 | -2 | 6 | 68 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 53 | 53 | 0 | 8 | 66 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 11 | 14 | -3 | 0 | 15 | 2 | |
| 분데스리가 | 70 | 52 | +18 | 5 | 69 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 8 | 10 | -2 | 0 | 22 | 1 | |
| 분데스리가 | 66 | 48 | +18 | 10 | 71 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 64 | 37 | +27 | 12 | 63 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 39 | 54 | -15 | 6 | 63 | 3 | |
