Montpellier W
FRA · France시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 24 | 39 | -15 | 1 | 37 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 34 | 36 | -2 | 9 | 43 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 33 | 36 | -3 | 5 | 40 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 37 | 27 | +10 | 5 | 40 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 38 | 25 | +13 | 9 | 42 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 27 | 35 | -8 | 5 | 51 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 39 | 18 | +21 | 6 | 15 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 나시오날 1 | 51 | 27 | +24 | 8 | 0 | 0 | |
