아우크스부르크
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 33 | 50 | -17 | 5 | 68 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 9 | 4 | +5 | 1 | 8 | 0 | |
| 분데스리가 | 35 | 51 | -16 | 11 | 78 | 5 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 분데스리가 | 50 | 60 | -10 | 3 | 71 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 6 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | |
| 분데스리가 | 42 | 63 | -21 | 6 | 96 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 6 | 4 | +2 | 0 | 5 | 0 | |
| 분데스리가 | 39 | 56 | -17 | 9 | 74 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 7 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | |
| 분데스리가 | 36 | 54 | -18 | 7 | 71 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 45 | 63 | -18 | 7 | 68 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 51 | 71 | -20 | 5 | 55 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 43 | 46 | -3 | 9 | 68 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 35 | 51 | -16 | 8 | 71 | 3 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 42 | 52 | -10 | 11 | 83 | 2 | |
