RB 라이프치히
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 53 | 35 | +18 | 10 | 39 | 0 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 13 | 6 | +7 | 2 | 7 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 8 | 15 | -7 | 0 | 15 | 0 | |
| 분데스리가 | 53 | 48 | +5 | 14 | 69 | 5 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 14 | 12 | +2 | 0 | 18 | 0 | |
| 분데스리가 | 77 | 39 | +38 | 10 | 61 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 24 | 2 | +22 | 4 | 10 | 1 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 14 | 17 | -3 | 2 | 8 | 0 | |
| 분데스리가 | 64 | 41 | +23 | 10 | 69 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 14 | 2 | +12 | 4 | 7 | 2 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 15 | 14 | +1 | 1 | 13 | 1 | |
| 분데스리가 | 72 | 37 | +35 | 10 | 49 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 15 | 5 | +10 | 4 | 12 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 11 | 16 | -5 | 1 | 21 | 0 | |
| 분데스리가 | 60 | 32 | +28 | 15 | 57 | 0 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 16 | 12 | +4 | 3 | 20 | 0 | |
| 분데스리가 | 81 | 37 | +44 | 10 | 53 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 21 | 13 | +8 | 3 | 19 | 1 | |
| 분데스리가 | 63 | 29 | +34 | 16 | 61 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 10 | 11 | -1 | 0 | 11 | 1 | |
| 분데스리가 | 57 | 53 | +4 | 6 | 48 | 6 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 66 | 39 | +27 | 10 | 68 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 54 | 32 | +22 | 10 | 72 | 1 | |
