보훔
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 38 | 36 | +2 | 8 | 81 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | |
| 분데스리가 | 32 | 68 | -36 | 5 | 71 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 분데스리가 | 45 | 77 | -32 | 5 | 103 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 5 | 2 | +3 | 2 | 8 | 0 | |
| 분데스리가 | 40 | 72 | -32 | 5 | 64 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 8 | 6 | +2 | 0 | 6 | 0 | |
| 분데스리가 | 38 | 52 | -14 | 7 | 55 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 5 | 6 | -1 | 1 | 7 | 1 | |
| 2. 분데스리가 | 66 | 39 | +27 | 11 | 69 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 53 | 51 | +2 | 8 | 81 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 49 | 50 | -1 | 11 | 62 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 37 | 40 | -3 | 8 | 75 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 42 | 47 | -5 | 6 | 82 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 56 | 40 | +16 | 8 | 77 | 2 | |
