FC 잉골슈타트 04
GER · Germany시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 3. 리가 | 50 | 41 | +9 | 6 | 66 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3. 리가 | 72 | 63 | +9 | 4 | 82 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 3. 리가 | 65 | 51 | +14 | 9 | 97 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3. 리가 | 54 | 56 | -2 | 12 | 98 | 6 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2. 분데스리가 | 30 | 65 | -35 | 6 | 83 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| DFB 포칼 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. 리가 | 56 | 40 | +16 | 11 | 83 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 3. 리가 | 61 | 40 | +21 | 14 | 78 | 6 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 43 | 55 | -12 | 5 | 81 | 7 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 2. 분데스리가 | 47 | 45 | +2 | 10 | 68 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 36 | 57 | -21 | 4 | 75 | 6 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 분데스리가 | 33 | 42 | -9 | 10 | 82 | 2 | |
