Athletic Club W
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 25 | 38 | -13 | 9 | 37 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 40 | 32 | +8 | 12 | 41 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 38 | 37 | +1 | 10 | 40 | 0 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 34 | 44 | -10 | 7 | 7 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 45 | 47 | -2 | 4 | 42 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 43 | 60 | -17 | 6 | 43 | 0 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 30 | 23 | +7 | 8 | 42 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 48 | 33 | +15 | 13 | 0 | 0 | |
