Levante W
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 14 | 46 | -32 | 1 | 47 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 30 | 45 | -15 | 6 | 47 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 59 | 28 | +31 | 13 | 40 | 0 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 80 | 34 | +46 | 11 | 8 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 52 | 39 | +13 | 11 | 54 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 68 | 43 | +25 | 9 | 43 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 40 | 21 | +19 | 11 | 25 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 52 | 26 | +26 | 13 | 0 | 0 | |
