Granad. Tenerife W
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 38 | 16 | +22 | 12 | 44 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 40 | 36 | +4 | 10 | 44 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 35 | 48 | -13 | 6 | 53 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 35 | 44 | -9 | 6 | 12 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 42 | 44 | -2 | 10 | 46 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 58 | 47 | +11 | 5 | 57 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 24 | 35 | -11 | 5 | 32 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 46 | 40 | +6 | 9 | 0 | 0 | |
