Barcelona W
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 103 | 6 | +97 | 17 | 14 | 0 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 128 | 16 | +112 | 17 | 21 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 137 | 10 | +127 | 21 | 17 | 0 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 118 | 10 | +108 | 22 | 10 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 159 | 11 | +148 | 19 | 18 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 167 | 15 | +152 | 24 | 22 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 86 | 6 | +80 | 15 | 18 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 94 | 15 | +79 | 19 | 0 | 0 | |
