Madrid CFF W
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
18-19 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 35 | 43 | -8 | 5 | 40 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 37 | 62 | -25 | 2 | 39 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 61 | 54 | +7 | 3 | 40 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 65 | 48 | +17 | 9 | 12 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 42 | 64 | -22 | 3 | 56 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 49 | 44 | +5 | 11 | 74 | 6 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 22 | 45 | -23 | 1 | 37 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메라 페데라시온 | 31 | 65 | -34 | 6 | 0 | 0 | |
