PEC Zwolle
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 38 | 53 | -15 | 5 | 50 | 5 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 43 | 51 | -8 | 6 | 52 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 45 | 67 | -22 | 5 | 68 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 99 | 43 | +56 | 15 | 51 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 26 | 52 | -26 | 6 | 50 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 44 | 53 | -9 | 7 | 40 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 37 | 55 | -18 | 3 | 44 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 44 | 57 | -13 | 11 | 62 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 42 | 54 | -12 | 7 | 56 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 39 | 67 | -28 | 4 | 61 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 58 | 59 | -1 | 7 | 61 | 4 | |
