Willem II
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 50 | 38 | +12 | 9 | 44 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 41 | 65 | -24 | 5 | 71 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 77 | 35 | +42 | 11 | 57 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 68 | 40 | +28 | 13 | 59 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 32 | 57 | -25 | 7 | 41 | 6 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 40 | 68 | -28 | 6 | 47 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 37 | 34 | +3 | 7 | 39 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 58 | 72 | -14 | 7 | 55 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 50 | 63 | -13 | 5 | 55 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 29 | 44 | -15 | 10 | 40 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 35 | 53 | -18 | 6 | 59 | 1 | |
