Excelsior
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 29 | 47 | -18 | 5 | 40 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 74 | 38 | +36 | 14 | 70 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 65 | 82 | -17 | 6 | 53 | 6 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 32 | 71 | -39 | 8 | 49 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 82 | 57 | +25 | 11 | 45 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 65 | 66 | -1 | 9 | 49 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 65 | 55 | +10 | 5 | 41 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 46 | 79 | -33 | 5 | 47 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 41 | 56 | -15 | 6 | 66 | 3 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 43 | 60 | -17 | 4 | 63 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 34 | 60 | -26 | 7 | 54 | 4 | |
