ADO Den Haag
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 74 | 32 | +42 | 14 | 51 | 0 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 69 | 47 | +22 | 9 | 66 | 7 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 72 | 50 | +22 | 9 | 70 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 51 | 57 | -6 | 9 | 71 | 7 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 76 | 53 | +23 | 12 | 63 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 29 | 76 | -47 | 5 | 59 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 25 | 54 | -29 | 7 | 57 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 58 | 63 | -5 | 8 | 56 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 48 | 60 | -12 | 7 | 54 | 5 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 37 | 59 | -22 | 5 | 70 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 48 | 49 | -1 | 6 | 64 | 2 | |
