AZ Alkmaar
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 컨퍼런스리그 | 35 | 14 | +21 | 10 | 36 | 2 | |
| 에레디비시 | 47 | 45 | +2 | 6 | 60 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 65 | 40 | +25 | 12 | 60 | 4 | |
| UEFA 유로파리그 | 21 | 19 | +2 | 2 | 29 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 70 | 39 | +31 | 13 | 47 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 68 | 35 | +33 | 12 | 51 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 75 | 50 | +25 | 5 | 58 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 7 | 5 | +2 | 2 | 16 | 1 | |
| 에레디비시 | 75 | 41 | +34 | 10 | 40 | 7 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 28 | 13 | +15 | 7 | 33 | 2 | |
| 에레디비시 | 54 | 17 | +37 | 17 | 32 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 64 | 43 | +21 | 14 | 51 | 0 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 72 | 38 | +34 | 13 | 51 | 3 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 14 | 22 | -8 | 5 | 17 | 0 | |
| 에레디비시 | 67 | 57 | +10 | 7 | 68 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 70 | 53 | +17 | 7 | 48 | 3 | |
