Utrecht
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 19 | 19 | 0 | 2 | 24 | 1 | |
| 에레디비시 | 42 | 31 | +11 | 7 | 42 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 62 | 45 | +17 | 9 | 48 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 53 | 50 | +3 | 8 | 51 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 57 | 52 | +5 | 13 | 54 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 54 | 50 | +4 | 8 | 56 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 53 | 43 | +10 | 9 | 46 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 50 | 34 | +16 | 5 | 31 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 68 | 52 | +16 | 12 | 54 | 6 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 66 | 63 | +3 | 7 | 59 | 3 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 62 | 43 | +19 | 14 | 68 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 63 | 53 | +10 | 7 | 56 | 5 | |
