Feyenoord
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 11 | 15 | -4 | 1 | 17 | 0 | |
| 에레디비시 | 61 | 40 | +21 | 8 | 46 | 4 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 76 | 38 | +38 | 10 | 46 | 2 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 21 | 26 | -5 | 2 | 18 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 9 | 10 | -1 | 1 | 14 | 0 | |
| 에레디비시 | 92 | 26 | +66 | 17 | 35 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 23 | 15 | +8 | 3 | 20 | 1 | |
| 에레디비시 | 81 | 30 | +51 | 13 | 47 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 76 | 34 | +42 | 13 | 41 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 4 | 8 | -4 | 2 | 22 | 2 | |
| 에레디비시 | 68 | 36 | +32 | 15 | 47 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 18 | 10 | +8 | 4 | 25 | 0 | |
| 에레디비시 | 50 | 35 | +15 | 6 | 38 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 75 | 41 | +34 | 10 | 38 | 7 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 5 | 14 | -9 | 0 | 17 | 1 | |
| 에레디비시 | 76 | 39 | +37 | 10 | 45 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 3 | 7 | -4 | 2 | 10 | 1 | |
| 에레디비시 | 86 | 25 | +61 | 17 | 46 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 62 | 40 | +22 | 11 | 55 | 2 | |
