Heerenveen
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 49 | 46 | +3 | 3 | 46 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 43 | 61 | -18 | 6 | 47 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 53 | 70 | -17 | 7 | 38 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 45 | 56 | -11 | 10 | 55 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 40 | 54 | -14 | 8 | 45 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 43 | 49 | -6 | 10 | 41 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 41 | 41 | 0 | 4 | 27 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 64 | 73 | -9 | 2 | 43 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 53 | 58 | -5 | 8 | 52 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 56 | 58 | -2 | 9 | 49 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 46 | 61 | -15 | 5 | 66 | 3 | |
