Tondela
POR · Portugal시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 19 | 39 | -20 | 5 | 67 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 58 | 35 | +23 | 10 | 79 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 46 | 43 | +3 | 8 | 90 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 35 | 35 | 0 | 9 | 98 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 41 | 67 | -26 | 2 | 102 | 6 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 36 | 57 | -21 | 6 | 81 | 6 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 30 | 44 | -14 | 10 | 82 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 40 | 54 | -14 | 4 | 93 | 12 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 41 | 50 | -9 | 8 | 72 | 5 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 29 | 52 | -23 | 6 | 95 | 9 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 34 | 54 | -20 | 5 | 85 | 6 | |
