Nacional
POR · Portugal시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 29 | 39 | -10 | 4 | 78 | 6 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 32 | 50 | -18 | 8 | 83 | 5 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 66 | 35 | +31 | 10 | 83 | 6 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 35 | 46 | -11 | 8 | 93 | 7 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 52 | 44 | +8 | 9 | 85 | 5 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 30 | 59 | -29 | 7 | 98 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 36 | 16 | +20 | 10 | 77 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 33 | 73 | -40 | 8 | 85 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 72 | 45 | +27 | 13 | 0 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 22 | 58 | -36 | 7 | 92 | 7 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 40 | 56 | -16 | 7 | 76 | 6 | |
