U.N.A.M. - Pumas
MEX · Mexico시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 45 | 40 | +5 | 7 | 78 | 4 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 48 | 48 | 0 | 13 | 93 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 60 | 47 | +13 | 14 | 117 | 8 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 45 | 63 | -18 | 4 | 85 | 8 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 48 | 51 | -3 | 14 | 87 | 10 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 45 | 36 | +9 | 15 | 95 | 6 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 41 | 39 | +2 | 6 | 61 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 54 | 55 | -1 | 10 | 82 | 6 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 40 | 55 | -15 | 6 | 39 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 멕시코 리가 MX | 51 | 59 | -8 | 9 | 83 | 6 | |
