Estoril
POR · Portugal시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 48 | 44 | +4 | 5 | 70 | 0 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 48 | 53 | -5 | 7 | 83 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 49 | 58 | -9 | 10 | 77 | 6 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 33 | 49 | -16 | 8 | 99 | 6 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 36 | 43 | -7 | 11 | 101 | 8 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 55 | 26 | +29 | 17 | 97 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 35 | 26 | +9 | 7 | 67 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리가 포르투갈 2 | 49 | 42 | +7 | 11 | 4 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 29 | 61 | -32 | 7 | 76 | 7 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 36 | 42 | -6 | 8 | 84 | 3 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리메이라리가 | 40 | 41 | -1 | 8 | 81 | 6 | |
