Hibernian
SCO · Scotland시즌·대회별 팀 기록
17-18 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 48 | 35 | +13 | 10 | 58 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 62 | 50 | +12 | 9 | 75 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 57 | 59 | -2 | 11 | 97 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 48 | 35 | +13 | 15 | 59 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 42 | 49 | -7 | 5 | 57 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 51 | 39 | +12 | 12 | 78 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 스코틀랜드 프리미어십 | 62 | 46 | +16 | 11 | 48 | 1 | |
