Bucheon FC 1995
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 59 | 49 | +10 | 15 | 87 | 5 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 44 | 45 | -1 | 14 | 63 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 45 | 35 | +10 | 17 | 53 | 1 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 54 | 47 | +7 | 12 | 70 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 32 | 53 | -21 | 8 | 77 | 7 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 19 | 36 | -17 | 8 | 56 | 6 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 50 | 52 | -2 | 7 | 34 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 37 | 50 | -13 | 8 | 0 | 0 | |
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 49 | 35 | +14 | 19 | 0 | 0 | |
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
