FC안양
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 49 | 47 | +2 | 6 | 76 | 3 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 51 | 36 | +15 | 13 | 61 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 58 | 51 | +7 | 8 | 52 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 52 | 41 | +11 | 18 | 75 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 52 | 40 | +12 | 12 | 53 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 27 | 38 | -11 | 7 | 50 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 64 | 52 | +12 | 5 | 56 | 4 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 44 | 50 | -6 | 9 | 0 | 0 | |
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 40 | 53 | -13 | 10 | 0 | 0 | |
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
