Gyeongnam FC
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 34 | 58 | -24 | 8 | 85 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 45 | 62 | -17 | 5 | 55 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 55 | 44 | +11 | 10 | 38 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 63 | 63 | 0 | 8 | 82 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 40 | 45 | -5 | 9 | 68 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 42 | 39 | +3 | 7 | 72 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 43 | 63 | -20 | 5 | 65 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 61 | 58 | +3 | 8 | 0 | 0 | |
| K리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
