전북 현대모터스
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2019 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 64 | 32 | +32 | 15 | 85 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 53 | 61 | -8 | 8 | 71 | 8 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 45 | 35 | +10 | 14 | 68 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 56 | 36 | +20 | 13 | 58 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 71 | 37 | +34 | 15 | 57 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 21 | +25 | 11 | 35 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 72 | 32 | +40 | 15 | 75 | 4 | |
