인천 유나이티드
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2019 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 66 | 30 | +36 | 20 | 61 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 38 | 49 | -11 | 11 | 51 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 42 | +4 | 12 | 64 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 42 | +4 | 11 | 62 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 38 | 45 | -7 | 11 | 64 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 25 | 35 | -10 | 8 | 53 | 5 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 33 | 54 | -21 | 9 | 58 | 3 | |
