Suwon Bluewings
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2019 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 76 | 50 | +26 | 8 | 55 | 7 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 46 | 35 | +11 | 8 | 51 | 5 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 35 | 57 | -22 | 7 | 77 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 50 | -4 | 10 | 76 | 6 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 42 | 50 | -8 | 13 | 69 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 27 | 30 | -3 | 8 | 44 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 49 | -3 | 12 | 71 | 4 | |
