김천 상무
SOU · South-Korea시즌·대회별 팀 기록
2019 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 59 | 45 | +14 | 12 | 53 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 55 | 41 | +14 | 17 | 58 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 71 | 37 | +34 | 13 | 46 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 46 | 54 | -8 | 9 | 60 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| K리그 2 | 60 | 34 | +26 | 15 | 65 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 34 | 36 | -2 | 12 | 36 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| K리그 1 | 49 | 53 | -4 | 6 | 46 | 2 | |
