Kashiwa Reysol
JPN · Japan시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 60 | 34 | +26 | 19 | 44 | 0 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 39 | 51 | -12 | 7 | 56 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 33 | 47 | -14 | 6 | 59 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 43 | 44 | -1 | 11 | 54 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 37 | 56 | -19 | 8 | 34 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 60 | 46 | +14 | 10 | 54 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 85 | 33 | +52 | 20 | 41 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 49 | 33 | +16 | 12 | 46 | 4 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| J리그 1 | 52 | 44 | +8 | 12 | 45 | 0 | |
