Al Taawon
SAU · Saudi-Arabia시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 47 | 33 | +14 | 6 | 60 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 40 | 39 | +1 | 11 | 78 | 8 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 51 | 35 | +16 | 13 | 53 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 46 | 34 | +12 | 7 | 59 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 43 | 48 | -5 | 5 | 77 | 6 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 42 | 30 | +12 | 11 | 79 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 33 | 40 | -7 | 6 | 70 | 5 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 61 | 31 | +30 | 10 | 69 | 3 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 43 | 36 | +7 | 6 | 21 | 0 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 사우디 프로리그 | 33 | 40 | -7 | 8 | 50 | 2 | |
