Roasso Kumamoto
JPN · Japan시즌·대회별 팀 기록
19-20 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 41 | 57 | -16 | 9 | 39 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 53 | 62 | -9 | 6 | 36 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 52 | 53 | -1 | 11 | 52 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 62 | 52 | +10 | 13 | 39 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 39 | 20 | +19 | 13 | 0 | 0 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 56 | 47 | +9 | 10 | 1 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 45 | 39 | +6 | 9 | 0 | 0 | |
