Brann
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 17 | 15 | +2 | 5 | 19 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 55 | 46 | +9 | 5 | 54 | 3 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 55 | 33 | +22 | 11 | 38 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 55 | 35 | +20 | 9 | 40 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 42 | 59 | -17 | 2 | 32 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 40 | 49 | -9 | 3 | 44 | 0 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 32 | 37 | -5 | 8 | 37 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 45 | 31 | +14 | 12 | 33 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 51 | 36 | +15 | 9 | 42 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 42 | 27 | +15 | 12 | 56 | 1 | |
