Valerenga
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 50 | -4 | 6 | 48 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 41 | 52 | -11 | 7 | 43 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 52 | 49 | +3 | 7 | 38 | 2 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 37 | +9 | 6 | 35 | 0 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 51 | 33 | +18 | 10 | 46 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 39 | 44 | -5 | 7 | 49 | 4 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 39 | 44 | -5 | 10 | 49 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 48 | 46 | +2 | 8 | 42 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 41 | 39 | +2 | 8 | 47 | 0 | |
