Bodo/Glimt
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 28 | 24 | +4 | 2 | 19 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 85 | 28 | +57 | 13 | 22 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 28 | 25 | +3 | 3 | 27 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 71 | 31 | +40 | 12 | 31 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 78 | 38 | +40 | 10 | 40 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 5 | 10 | -5 | 0 | 10 | 0 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 86 | 41 | +45 | 8 | 32 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 59 | 25 | +34 | 13 | 35 | 0 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 103 | 32 | +71 | 9 | 38 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 64 | 44 | +20 | 9 | 41 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 32 | 35 | -3 | 5 | 39 | 0 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 36 | 45 | -9 | 4 | 43 | 0 | |
