Haugesund
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 22 | 80 | -58 | 2 | 41 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 31 | 46 | -15 | 10 | 69 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 34 | 40 | -6 | 7 | 55 | 8 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 42 | 46 | -4 | 3 | 56 | 0 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 45 | +1 | 9 | 38 | 1 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 39 | 51 | -12 | 7 | 51 | 0 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 44 | 37 | +7 | 8 | 40 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 45 | 33 | +12 | 11 | 28 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 35 | 39 | -4 | 12 | 44 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 47 | 43 | +4 | 5 | 51 | 3 | |
