Molde
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 42 | +4 | 9 | 70 | 3 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 64 | 36 | +28 | 10 | 44 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 65 | 39 | +26 | 10 | 53 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 71 | 25 | +46 | 12 | 46 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 70 | 40 | +30 | 10 | 43 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 16 | 17 | -1 | 2 | 20 | 1 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 77 | 36 | +41 | 8 | 56 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 72 | 31 | +41 | 11 | 55 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 63 | 36 | +27 | 9 | 42 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 50 | 35 | +15 | 9 | 43 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 48 | 42 | +6 | 9 | 39 | 2 | |
